2013年04月23日全國涂料品牌報(bào)價(jià)
內(nèi)墻涂料
單品 | 品牌 | 地域 | 價(jià)格 (元/公斤) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
內(nèi)墻涂料 | 都芳 | 全國 | 32 | 0 | 12-04-23 |
內(nèi)墻涂料 | 華潤(rùn)漆 | 全國 | 20 | 0 | 12-04-23 |
內(nèi)墻涂料 | 多樂士 | 全國 | 30 | 0 | 12-04-23 |
內(nèi)墻涂料 | 外星 | 全國 | 31 | 0 | 12-04-23 |
外墻涂料
單品 | 品牌 | 地域 | 價(jià)格 (元/公斤) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
外墻涂料 | 華潤(rùn)漆 | 全國 | 18 | -2 | 12-04-23 |
外墻涂料 | 雅士利 | 全國 | 20 | 0 | 12-04-23 |
外墻涂料 | 中華制漆 | 全國 | 9 | 0 | 12-04-23 |
外墻涂料 | 外星 | 全國 | 31 | 0 | 12-04-23 |
外墻涂料 | 多樂士 | 全國 | 33 | 0 | 12-04-23 |
外墻涂料 | 都芳 | 全國 | 7 | 0 | 12-04-23 |
防水涂料
單品 | 品牌 | 地域 | 價(jià)格 (元/公斤) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
防水涂料 | 外星 | 全國 | 32 | 0 | 12-04-23 |
防水涂料 | 奔騰 | 全國 | 14 | 0 | 12-04-23 |
防水涂料 | 多樂士 | 全國 | 11 | 0 | 12-04-23 |
資訊整理:中國品牌網(wǎng)